| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ၃တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၃၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်(ခွဲပဲ) | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၄ | ပဲစဉ်းငုံ(ဖြူ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲယင်း | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲနီပြား | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်) | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲလွန်းဖြူ(ချက်မဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၃၀ | ပဲလွန်ပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၃၁ | ပဲဇီးကွက် | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။